4º Encontro Anual de Pacientes e Familiares com ECD, em Paris, França
Foto de grupo do Encontro Internacional de Pacientes e Familiares da ECD em Paris, 2016
Resumo do Encontro com Pacientes e Familiares
O Encontro de Pacientes e Familiares (PFG) de 2016 reuniu 63 pacientes e familiares de 17 países. À comunidade de pacientes e familiares juntaram-se 64 profissionais da área médica e cientistas, todos apaixonados pelo atendimento aos pacientes e por aprender mais sobre a Doença de Erdheim-Chester. Quatorze médicos e cientistas apresentaram palestras sobre a Doença de Erdheim-Chester (ECD) e as necessidades de apoio relacionadas a ela. Foi realizado um jantar comemorativo com todos os participantes, proporcionando um momento de confraternização e reconhecimento aos líderes da comunidade que dedicam seu tempo e recursos para apoiar a comunidade de ECD. Consulte as informações abaixo para saber mais sobre as atividades e apresentações do PFG, bem como ver fotos da conferência.
Programas com agenda do encontro
Apresentação
As apresentações a seguir foram incluídas na programação do Encontro de Pacientes e Familiares de 2016, realizado em Paris, na França. Acesse o Canal do YouTube da ECD Global Alliance para todos os artigos publicados relacionados ao ECD vídeos.
| Apresentador | Slides da apresentação | Vídeo de apresentação |
|---|---|---|
| Dr. Julien Haroche | N/A | Bem-vindo |
| Dr. Stéphane Barete | Problemas de pele na primeira infância | Problemas de pele na primeira infância |
| Dr. Giulio Cavalli | Problemas pulmonares e cardíacos na ECD | Problemas pulmonares e cardíacos na ECD |
| Dra. Carine Courtillot | Consequências endócrinas do ECD | Consequências endócrinas do ECD |
| Dr. Eli Diamond (Apresentado pela Dra. Juvianee Estrada-Veras) | Problemas neurológicos na primeira infância | Problemas neurológicos na primeira infância |
| Dr. Benjamin Durham | Estudos sobre ECD no MSKCC | Consulte o Painel de Estudos e Ensaios da ECD |
| Dr. Philippe A. Grenier | Tomografia computadorizada do envolvimento toracoabdominal na doença de Erdheim-Chester | Consulte o Painel de Tomografia Computadorizada e Radiologia do ECD. |
| Filip Janku, MD, PhD | A importância dos ensaios clínicos | Consulte o Painel de Estudos e Ensaios da ECD |
| Kenneth L. McClain, MD, PhD | Estudos e Ensaios Clínicos sobre ECD – Centro de Oncologia Infantil do Texas | Consulte o Painel de Estudos e Ensaios da ECD |
| Augusto Vaglio, Médico, Doutor | Envolvimento renal e ureteral na ECD | Envolvimento renal e ureteral na ECD |
| Participantes do painel: Achille Aouba, MD, PhD, Lorenzo Dagna, MD, Juvianee Estrada-Veras, MD, Julien Haroche, MD, PhD, Filip Janku, MD, PhD, Kenneth McClain, MD, PhD, Augusto Vaglio, MD, PhD | Painel de Estudos e Ensaios Clínicos da ECD | Painel de Estudos e Ensaios Clínicos da ECD |
| Participantes do painel: Dr. Marcus Chen, Dr. Phillippe Cluzel, MD, PhD, Dr. Phillippe Grenier, Dr. Phillippe Maksund | Exame de ECD e Painel de Radiologia | Exame de ECD e Painel de Radiologia |
| Os médicos participantes do painel respondem às perguntas dos pacientes sobre a doença de Erdheim-Chester. | Painel de Perguntas e Respostas com Médicos | Painel de Perguntas e Respostas com Médicos |


