Sedes de los miembros
ECD Localización de pacientes
Las listas siguientes representan el número de pacientes registrados actualmente en la Alianza Global ECD; hasta la fecha, ha habido un total de 900 pacientes registrados en la organización. Creemos que hay otros pacientes en el mundo que aún no han sido diagnosticados o que tal vez no conozcan la ECDGA y, por tanto, no se han registrado. Animamos a todos los pacientes diagnosticados de ECD a que se registren en la organización aquí, sin coste alguno. Para los que buscan un diagnóstico, ponte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte a ponerte en contacto con médicos que puedan ayudarte a obtener un diagnóstico correcto.
| Ubicación registrada | # Pacientes |
| Argelia | 1 |
| Antártida | 1 |
| Argentina | 6 |
| Aruba | 1 |
| Australia | 38 |
| Austria | 1 |
| Azerbaiyán | 1 |
| Bahrein | 1 |
| Bélgica | 7 |
| Brasil | 40 |
| Bulgaria | 3 |
| Canadá | 37 |
| Chile | 6 |
| China | 15 |
| Colombia | 4 |
| Cuba | 1 |
| Chipre | 1 |
| Dinamarca | 2 |
| Egipto | 2 |
| Francia | 42 |
| Georgia | 1 |
| Alemania | 26 |
| Grecia | 3 |
| Hungría | 2 |
| India | 7 |
| Irán (República Islámica de) | 3 |
| Iraq | 1 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 15 |
| Italia | 28 |
| Japón | 2 |
| Kazajstán | 2 |
| Corea, República de | 1 |
| Kirguistán | 1 |
| Líbano | 1 |
| Libia | 1 |
| México | 8 |
| Moldavia, República de | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Namibia | 1 |
| Nepal | 3 |
| Países Bajos | 11 |
| Nueva Zelanda | 7 |
| Macedonia del Norte | 1 |
| Noruega | 6 |
| Pakistán | 3 |
| Panamá | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Perú | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Polonia | 2 |
| Portugal | 4 |
| Rumanía | 4 |
| Federación Rusa | 3 |
| Arabia Saudí | 3 |
| Singapur | 1 |
| Eslovenia | 1 |
| Sudáfrica | 2 |
| España | 22 |
| Suecia | 3 |
| Suiza | 5 |
| Tailandia | 1 |
| Trinidad y Tobago | 1 |
| Túnez | 1 |
| Pavo | 10 |
| Turkmenistán | 1 |
| Ucrania | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 51 |
| Estados Unidos de América | 425 |
| Uruguay | 2 |
| Total | 900 |
| Hombre | 61% |
| Mujer | 39% |
| Estado/territorio de EE.UU. registrado Ubicación | # Pacientes |
| Alabama | 4 |
| Alaska | 1 |
| Arizona | 9 |
| California | 60 |
| Colorado | 13 |
| Connecticut | 5 |
| Delaware | 2 |
| Distrito de Columbia | 3 |
| Florida | 27 |
| Georgia | 12 |
| Hawai | 3 |
| Idaho | 2 |
| Illinois | 16 |
| Indiana | 10 |
| Iowa | 9 |
| Kansas | 2 |
| Kentucky | 8 |
| Luisiana | 2 |
| Maine | 5 |
| Maryland | 9 |
| Massachusetts | 7 |
| Michigan | 18 |
| Minnesota | 9 |
| Mississippi | 3 |
| Missouri | 13 |
| Nebraska | 3 |
| Nevada | 2 |
| Nuevo Hampshire | 2 |
| Nueva Jersey | 10 |
| Nuevo México | 1 |
| Nueva York | 23 |
| Carolina del Norte | 6 |
| Dakota del Norte | 1 |
| Ohio | 16 |
| Oklahoma | 2 |
| Oregón | 4 |
| Pensilvania | 22 |
| Carolina del Sur | 4 |
| Dakota del Sur | 3 |
| Tennessee | 7 |
| Texas | 15 |
| Vermont | 2 |
| Virginia | 13 |
| Washington | 17 |
| Virginia Occidental | 1 |
| Wisconsin | 7 |
| Wyoming | 1 |
| Puerto Rico | 3 |
| Estado desconocido | 8 |
| Total | 425 |

